Das sind die Geldspenden der vergangenen Jahre
Wir freuen uns, auch nach 25 Jahren Charity noch immer wohltätige Organisationen zu unterstützen.
Hier sehen Sie, wohin die Spenden der letzten Jahre gegangen sind.
Jahr | Empfänger | Betrag (Fr.) |
---|---|---|
1999 | Behinderten Sport Appenzell | 1’500.- |
2000 | Krankenpflegeverein Appenzell | 1’500.- |
2001 | Bürgermusik Gonten Instrumente | 1’500.- |
2002 | Verein Entlastungsdienst Appenzellerland | 1’500.- |
2003 | Verein Behindertenfahrdienst TIXI AR und AI | 1’500.- |
2004 | kein Charity, Schlägerwaschmaschine | 1’500.- |
2005 | Stiftung Zentrum für Appenzellisch Volksmusik | 1’500.- |
2006 | Ronald Mc Donalds Haus St. Gallen | 1’500.- |
2007 | Frauenzentrale St. Gallen | 1’500.- |
2008 | Plussport Behinderten Sport | 1’500.- |
2009 | Roth Haus Teufen | 1’500.- |
2010 | Winterhilfe Appenzell | 1’500.- |
2011 | Stiftung Roth Haus aus Teufen | 11’111.- |
2012 | Kinderbetreuung Appenzell | 11’111.- |
2013 | Plussport Appenzell | 11’111.- |
2013 | Hospiz Dienst Appenzell | 11’111.- |
2014 | Comviva | 11’111.- |
2014 | Parkinson Stiftung | 11’111.- |
2014 | Skilift Sollegg | 2’014.- |
2015 | Ludothek Appenzell | 10’000.- |
2015 | Spitex Verein Appenzell | 10’000.- |
2016 | Verkehrskadetten | 6’666.- |
2016 | Alpine Rettungskolonne AR AI | 6’666.- |
2016 | Pro Senectute Entlastungsdienst | 6’666.- |
2017 | Ronald Mc Donalds Haus | 10’000.- |
2017 | Pro Juventute | 10’000.- |
2017 | Spezielle Spende an Familie | 2000.- |
2018 | TIXI AI AR Verein Behindertenfahrdienst | 10’000.- |
2018 | Stiftung Roothus Gonten | 10’000.- |
2019 | Pfadi Appenzell | 10’000.- |
2019 | Bienenzüchter / Imkerverein AI / AR | 10’000.- |
2020 | Ornitologischer Verein Ostschweiz | 11’111.- |
2021 | Entlastungsverein Appenzellerland | 11’111.- |
2022 | Plus Sport Appenzellerland | 20’000.- |
2022 | Unterstützung einer Familie | 500.- |
2023 | Winterhilfe der Kantone AI und AR | 20’050.- |
2023 | Hospiz-Dienst Appenzell Inner- und Ausserrhoden | 15’000.- |
Bisher wurden über Fr. 250’000 an Spendengelder verteilt.
Selbstverständlich freuen wir uns über jede Spende von Ihnen.
Hier die Kontodaten des Charity Vereins:
Appenzeller Kantonalbank 9050 Appenzell
CH69 0076 3000 1118 3610 9
lautend auf Appenzeller Golf Charity, 9108 Gontenbad